南阳市海元物流项目电力线路(35千伏南王线及10千伏友供三线东岗支线)迁建工程中标候选人公示
南阳市海元物流项目电力线路(35千伏南王线及10千伏友供三线东岗支线)迁建工程于2023年11月01日在南阳市卧龙区公共资源交易中心组织开标、评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称:南阳市海元物流项目电力线路(35千伏南王线及10千伏友供三线东岗支线)迁建工程 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南阳东河电气工程有限公司 | 投标报价 | 5540081.70元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
刘帆 | 无 | 二级 | 豫2412021202301853 | 豫建安B(2023)5443785 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 南阳市德信电力安装工程有限公司 | 投标报价 | 5560017.90元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
文祥乾 | 无 | 二级 | 豫241131337866 | 豫建安B(2015)0129818 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 南阳富龙电力工程有限公司 | 投标报价 | 5579565.20元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
郭朵 | 无 | 二级 | 豫2412022202308647 | 豫建安B(2023) 5521756 | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | 南阳东河电气工程有限公司 | 17.50 | 19.40 | 18.50 | 18.80 | 17.00 | |||||||||||
2 | 南阳市德信电力安装工程有限公司 | 11.50 | 14.80 | 13.00 | 14.00 | 11.00 | |||||||||||
3 | 南阳富龙电力工程有限公司 | 9.50 | 9.80 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | |||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | 南阳东河电气工程有限公司 | 32.50 | 35.80 | 32.00 | 31.80 | 30.00 | |||||||||||
2 | 南阳市德信电力安装工程有限公司 | 30.40 | 33.70 | 28.50 | 32.70 | 24.00 | |||||||||||
3 | 南阳富龙电力工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | 南阳东河电气工程有限公司 | 35.64 | 86.30 | ||||||||||||||
2 | 南阳市德信电力安装工程有限公司 | 35.28 | 78.00 | ||||||||||||||
3 | 南阳富龙电力工程有限公司 | 34.86 | 44.52 |
本项目中标候选人公示期2023年11月02日至2023年11月06日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳市卧龙区土地储备中心
统一社会信用代码:12411303337092430G
地 址:南阳市工业路66号
联系人:李锋
联系方式:13608459456
招标代理机构:半岛手机版登录入口
统一社会信用代码:914101057538634338
地址:河南省郑州市管城回族区城东100号1号楼1单元14层1401号
联系人:苏女士
联系方式:19943904287
监督部门:南阳市卧龙区住房和城乡建设局
地 址:南阳市工业路66号
联系人:谢东辉
联系方式:0377-62297087
Copyright © 1998-2024 半岛手机版登录入口 All Rights Reserved. 豫ICP备12023889号 XML地图
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号