驿城区2023年大中型水库移民后期扶持资金项目及跨省际大中型移民后期扶持基金项目中标候选人公示
半岛手机版登录入口受驻马店市驿城区水利局的委托,就驿城区2023年大中型水库移民后期扶持资金项目及跨省际大中型移民后期扶持基金项目公开招标,于2023年10月30日9时00分按规定程序在驻马店市公共资源交易中心进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:驿城区2023年大中型水库移民后期扶持资金项目及跨省际大中型移民后期扶持基金项目
项目编号:ZMD2023-067
招标控制价:第一标段1366207.72元;第二标段1726886.02元;第三标段1344791.11元;第四标段1077059.64元;第五标段1675763.83元;第七标段1508568.49元;第八标段3205148.74元;第九标段1784115.91元;第十标段995086.70元;第十一标段1446176.38元;第十二标段1006881.67元;第十三标段1013839.94元;第十四标段1586785.05元;第十五标段394700.00元。
二、开评标信息:
开标时间:2023年10月30日9时00分
开标地点:驻马店市公共资源交易中心第3开标室
评标地点:驻马店市公共资源交易中心407评标室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
第1标段 | |||||||
1 | 河南昌润建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南祥巨建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南璨然建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 驻马店市圣达市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 长河建业建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
第2标段 | |||||||
1 | 河南泽泰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
3 | 河南桓卓建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 中多全润建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南智豪建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南泽坤建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
第3标段 | |||||||
1 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南思泽建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南省百城建设工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
4 | 河南省万玉建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南坤辰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
第4标段 | |||||||
1 | 河南安丰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南飞强建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南琳茂建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南驿兴实业有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
第5标段 | |||||||
1 | 河南远成伟业建工有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 征途建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 德山建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南盛联市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 中城易通建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
第7标段 | |||||||
1 | 河南耀锦建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南舒普建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南嘉宏市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 驻马店市驿城区顺河建筑公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南广发建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
第8标段 | |||||||
1 | 万正建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南水润建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 驻马店市中原大地建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南雄奥建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南港津建筑工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
6 | 河南省宝雅城建环保工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
第9标段 | |||||||
1 | 河南恒顺建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南顺达水利水电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南久鼎建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南欣源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南树岩建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
第10标段 | |||||||
1 | 河南一木建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 九舟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南军屹建筑工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
4 | 河南省鹏旭建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南恒腾建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
第11标段 | |||||||
1 | 河南广昱建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南丰浩建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南华安水利工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南全隽建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南省润丰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
第12标段 | |||||||
1 | 河南华煜电力工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
2 | 河南港盾建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 周口城达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南鸿昇建设工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
5 | 河南省帆轩建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
第13标段 | |||||||
1 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南宣阳建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南宇远建设工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
4 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南军恒建设有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
第14标段 | |||||||
1 | 河南康乾建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南匠人建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南全新市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南港城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
第15标段 | |||||||
1 | 精源国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南泰安工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
第1标段 | |||||||
1 | 河南昌润建设工程有限公司 | 22.7 | 22.0 | 23.8 | 20.0 | 21.0 | 21.9 |
2 | 河南祥巨建设工程有限公司 | 22.1 | 21.0 | 24.1 | 20.0 | 21.0 | 21.64 |
3 | 河南璨然建设工程有限公司 | 21.7 | 20.0 | 23.2 | 20.0 | 20.0 | 20.98 |
4 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 24.6 | 25.0 | 24.3 | 25.0 | 21.0 | 23.98 |
5 | 驻马店市圣达市政工程有限公司 | 19.2 | 18.0 | 21.5 | 18.0 | 19.0 | 19.14 |
6 | 长河建业建设集团有限公司 | 22.8 | 21.0 | 23.6 | 21.0 | 21.0 | 21.88 |
第2标段 | |||||||
1 | 河南泽泰建筑工程有限公司 | 22.2 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 24.0 | 21.44 |
2 | 河南桓卓建筑工程有限公司 | 22.2 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 24.2 | 21.48 |
3 | 中多全润建设集团有限公司 | 17.7 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 19.5 | 17.44 |
4 | 河南智豪建筑工程有限公司 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 24.0 | 21.0 |
5 | 河南泽坤建设工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 21.0 | 26.0 | 25.0 | 24.4 |
第3标段 | |||||||
1 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 23.2 | 20.8 |
2 | 河南思泽建筑工程有限公司 | 24.6 | 25.0 | 21.5 | 25.0 | 24.1 | 24.04 |
3 | 河南省万玉建筑工程有限责任公司 | 22.2 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.34 |
4 | 河南坤辰建筑工程有限公司 | 22.4 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 23.5 | 21.58 |
第4标段 | |||||||
1 | 河南安丰建设工程有限公司 | 22.7 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 23.5 | 22.04 |
2 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 23.5 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 23.5 | 22.2 |
3 | 河南飞强建设工程有限公司 | 22.2 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 20.94 |
4 | 河南琳茂建设工程有限公司 | 18.3 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 18.5 | 16.16 |
5 | 河南驿兴实业有限公司 | 17.5 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 18.5 | 18.0 |
第5标段 | |||||||
1 | 河南远成伟业建工有限公司 | 21.3 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.16 |
2 | 征途建设有限公司 | 25.3 | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 23.8 | 24.02 |
3 | 德山建设有限公司 | 17.4 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 18.7 | 16.62 |
4 | 河南盛联市政工程有限公司 | 21.3 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.16 |
5 | 中城易通建设发展有限公司 | 22.1 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 23.5 | 21.72 |
第7标段 | |||||||
1 | 河南耀锦建设发展有限公司 | 21.1 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 23.5 | 20.52 |
2 | 河南舒普建设工程有限公司 | 21.1 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 23.5 | 20.92 |
3 | 河南嘉宏市政工程有限公司 | 14.9 | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 18.6 | 14.7 |
4 | 驻马店市驿城区顺河建筑公司 | 23.3 | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 24.3 | 23.72 |
5 | 河南广发建设工程有限公司 | 17.2 | 17.0 | 15.0 | 14.0 | 19.1 | 16.46 |
第8标段 | |||||||
1 | 万正建设集团有限公司 | 22.7 | 21.1 | 21.0 | 23.0 | 23.5 | 22.24 |
2 | 河南水润建设工程有限公司 | 21.8 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.46 |
3 | 驻马店市中原大地建设有限公司 | 21.2 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 23.5 | 21.74 |
4 | 河南雄奥建筑工程有限公司 | 23.8 | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 23.7 | 23.7 |
5 | 河南省宝雅城建环保工程有限公司 | 22.2 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.54 |
第9标段 | |||||||
1 | 河南恒顺建设有限公司 | 16.1 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 15.42 |
2 | 河南顺达水利水电工程有限公司 | 21.1 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 23.2 | 20.86 |
3 | 河南久鼎建设工程有限公司 | 23.1 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 23.5 | 23.32 |
4 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 20.6 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 23.3 | 21.58 |
5 | 河南欣源建设工程有限公司 | 20.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.3 | 21.24 |
6 | 河南树岩建设工程有限公司 | 20.3 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 21.8 | 20.82 |
第10标段 | |||||||
1 | 河南一木建筑工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 22.5 | 21.3 |
2 | 九舟建设工程有限公司 | 21.6 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 22.5 | 21.22 |
3 | 河南省鹏旭建设工程有限公司 | 22.9 | 24.5 | 21.0 | 25.0 | 23.50 | 23.38 |
4 | 河南恒腾建筑工程有限公司 | 21.9 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 22.8 | 21.74 |
第11标段 | |||||||
1 | 河南广昱建设工程有限公司 | 22.4 | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 23.7 | 23.42 |
2 | 河南丰浩建筑工程有限公司 | 21.5 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 23.5 | 21.6 |
3 | 河南华安水利工程有限公司 | 21.8 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.46 |
4 | 河南全隽建设工程有限公司 | 21.6 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.3 | 21.38 |
5 | 河南省润丰建筑工程有限公司 | 21.2 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 22.8 | 21.2 |
第12标段 | |||||||
1 | 河南港盾建筑工程有限公司 | 22.1 | 23.0 | 21.0 | 25.0 | 23.6 | 22.94 |
2 | 周口城达建设工程有限公司 | 20.1 | 21.0 | 20.0 | 189.0 | 22.5 | 20.32 |
3 | 河南省帆轩建设工程有限公司 | 21.4 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.2 | 21.32 |
第13标段 | |||||||
1 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 22.2 | 22.0 | 21.0 | 24.0 | 23.6 | 22.56 |
2 | 河南宣阳建设工程有限公司 | 16.9 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 18.5 | 16.48 |
3 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 21.4 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.4 | 21.36 |
第14标段 | |||||||
1 | 河南康乾建设工程有限公司 | 22.7 | 25.0 | 21.0 | 22.0 | 24.1 | 22.96 |
2 | 河南匠人建工集团有限公司 | 21.5 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 23.3 | 21.16 |
3 | 河南全新市政工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | 20.0 |
4 | 河南港城建设工程有限公司 | 21.9 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 23.5 | 22.08 |
5 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 23.7 | 22.14 |
第15标段 | |||||||
1 | 精源国际工程咨询有限公司 | 26.1 | 27.0 | 27.0 | 24.0 | 27.0 | 26.22 |
2 | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 27.4 | 28.5 | 26.0 | 27.0 | 28.5 | 27.48 |
3 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 26.6 | 27.0 | 26.0 | 24.0 | 27.5 | 26.22 |
4 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 26.4 | 27.0 | 26.0 | 24.0 | 27.3 | 26.14 |
5 | 河南泰安工程管理有限公司 | 23.2 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 25.0 | 22.64 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
第1标段 | |||||||
1 | 河南昌润建设工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 |
2 | 河南祥巨建设工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24..0 | 24.0 | 24.4 |
3 | 河南璨然建设工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.4 |
4 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
5 | 驻马店市圣达市政工程有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
6 | 长河建业建设集团有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
第2标段 | |||||||
1 | 河南泽泰建筑工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.4 |
2 | 河南桓卓建筑工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
3 | 中多全润建设集团有限公司 | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 22.0 | 24.0 | 25.2 |
4 | 河南智豪建筑工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 22.0 | 24.0 | 24.4 |
5 | 河南泽坤建设工程有限公司 | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.6 |
第3标段 | |||||||
1 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
2 | 河南思泽建筑工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
3 | 河南省万玉建筑工程有限责任公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
4 | 河南坤辰建筑工程有限公司 | 24.8 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
第4标段 | |||||||
1 | 河南安丰建设工程有限公司 | 34.0 | 34.0 | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 29.6 |
2 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 30.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 |
3 | 河南飞强建设工程有限公司 | 16.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.2 |
4 | 河南琳茂建设工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 26.4 |
5 | 河南驿兴实业有限公司 | 14.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 22.8 |
第5标段 | |||||||
1 | 河南远成伟业建工有限公司 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
2 | 征途建设有限公司 | 28.0 | 30.0 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 26.4 |
3 | 德山建设有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
4 | 河南盛联市政工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
5 | 中城易通建设发展有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
第7标段 | |||||||
1 | 河南耀锦建设发展有限公司 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
2 | 河南舒普建设工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
3 | 河南嘉宏市政工程有限公司 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
4 | 驻马店市驿城区顺河建筑公司 | 26.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.6 |
5 | 河南广发建设工程有限公司 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
第8标段 | |||||||
1 | 万正建设集团有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
2 | 河南水润建设工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
3 | 驻马店市中原大地建设有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
4 | 河南雄奥建筑工程有限公司 | 26.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.6 |
5 | 河南省宝雅城建环保工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
第9标段 | |||||||
1 | 河南恒顺建设有限公司 | 22.0 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 23.5 | 23.5 |
2 | 河南顺达水利水电工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
3 | 河南久鼎建设工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
4 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.4 |
5 | 河南欣源建设工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
6 | 河南树岩建设工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
第10标段 | |||||||
1 | 河南一木建筑工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 27.1 | 25.02 |
2 | 九舟建设工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 26.6 | 24.92 |
3 | 河南省鹏旭建设工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.7 | 25.54 |
4 | 河南恒腾建筑工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 26.7 | 24.94 |
第11标段 | |||||||
1 | 河南广昱建设工程有限公司 | 26.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 28.4 | 26.48 |
2 | 河南丰浩建筑工程有限公司 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 27.1 | 25.42 |
3 | 河南华安水利工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.1 | 25.82 |
4 | 河南全隽建设工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.1 | 25.82 |
5 | 河南省润丰建筑工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.0 | 25.8 |
第12标段 | |||||||
1 | 河南港盾建筑工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 28.5 | 26.1 |
2 | 周口城达建设工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 27.4 | 25.08 |
3 | 河南省帆轩建设工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.7 | 25.54 |
第13标段 | |||||||
1 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 28.5 | 16.1 |
2 | 河南宣阳建设工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.4 | 25.48 |
3 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.3 | 25.46 |
第14标段 | |||||||
1 | 河南康乾建设工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 28.7 | 26.14 |
2 | 河南匠人建工集团有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.8 | 25.56 |
3 | 河南全新市政工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.4 | 25.48 |
4 | 河南港城建设工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.2 | 25.44 |
5 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 24.00 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.6 | 25.52 |
第15标段 | |||||||
1 | 精源国际工程咨询有限公司 | 30.8 | 30.0 | 28.5 | 30.0 | 33.5 | 30.56 |
2 | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 33.2 | 31.0 | 28.2 | 30.0 | 24.9 | 31.46 |
3 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 30.7 | 30.0 | 28.5 | 30.0 | 33.3 | 30.5 |
4 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 30.6 | 30.0 | 28.6 | 30.0 | 33.5 | 30.54 |
5 | 河南泰安工程管理有限公司 | 30.2 | 30.0 | 29.4 | 30.0 | 33.1 | 30.54 |
4.商务标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
第1标段 | |||||||
1 | 河南昌润建设工程有限公司 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 |
2 | 河南祥巨建设工程有限公司 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 |
3 | 河南璨然建设工程有限公司 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | 25.41 |
4 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 |
5 | 驻马店市圣达市政工程有限公司 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |
6 | 长河建业建设集团有限公司 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 |
第2标段 | |||||||
1 | 河南泽泰建筑工程有限公司 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 |
2 | 河南桓卓建筑工程有限公司 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 |
3 | 中多全润建设集团有限公司 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 |
4 | 河南智豪建筑工程有限公司 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 |
5 | 河南泽坤建设工程有限公司 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 |
第3标段 | |||||||
1 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 |
2 | 河南思泽建筑工程有限公司 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.77 |
3 | 河南省万玉建筑工程有限责任公司 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 |
4 | 河南坤辰建筑工程有限公司 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 |
第4标段 | |||||||
1 | 河南安丰建设工程有限公司 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 |
2 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |
3 | 河南飞强建设工程有限公司 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 |
4 | 河南琳茂建设工程有限公司 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 |
5 | 河南驿兴实业有限公司 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.22 |
第5标段 | |||||||
1 | 河南远成伟业建工有限公司 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
