JSGC-SZ-2024035禹州市住房和城乡建设局顺河南路、顺河北路等4条背街小巷提升改造工程(不见面开标)
评标公示
一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、项目名称:禹州市住房和城乡建设局顺河南路、顺河北路等4条背街小巷提升改造工程
2、项目编号:JSGC-SZ-2024035
3、招标控制价:3990092.86元
4、质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
5、计划工期:100日历天
6、评标办法:综合评标法
7、资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2024年5月16日至2024年6月6日在河南省电子招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件的企业有4 家。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 禹州市住房和城乡建设局 | ||
招标代理机构名称 | |||
项目名称 | 禹州市住房和城乡建设局顺河南路、顺河北路等4条背街小巷提升改造工程 | ||
开标时间 | 2024年6月6日8时30分 | 开标地点 | 禹州市公共资源交易中心开标二室 |
评标时间 | 2024年6月6日10时30分 | 评标地点 | 禹州市公共资源交易中心评标二室 |
二、开标记录
投标单位 | 投标报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目经理及证书编号 | 技术负责人及职称 | 对本次开标过程是否有异议 | |
河南捷扬建设工程有限公司 | 3942052.7 | 100 | 合格 | 田笑 豫241212294291 | 周亚楠 中级工程师 | 无 | |
河南唐辰建设工程有限公司 | 3950509.66 | 100 | 合格 | 李天增 豫241202198616 | 王铁乾 中级工程师 | 无 | |
河南鹏运建筑工程有限公司 | 3958987.92 | 100 | 合格 | 靳艳敏 豫2412022202303171 | 张朋 中级工程师 | 无 | |
河南奎迎建设工程有限公司 | 3973906.58
| 100 | 合格 | 张宣艳 豫241181836845 | 赵帅兵 中级工程师 | 无 | |
招标控制价 | 3990092.86元 | 抽取的权重系数K值 | 0.4 | ||||
目标工期 | 100日历天 | 质量要求 | 合格 | ||||
投标报价 修正情况 | / |
三、评标标准、评标办法或者评标因素
评标办法 | 评标采用综合评标法,是指评标委员会根据招标文件要求,对其投标文件进行综合评审,详见各标段招标文件。 |
四、评审情况
各投标单位网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均无雷同,可以进行下步评审。
(一)清标
序号 | 通过清标的投标人名称 |
1 | 河南捷扬建设工程有限公司 |
2 | 河南唐辰建设工程有限公司 |
3 | 河南鹏运建筑工程有限公司 |
4 | 河南奎迎建设工程有限公司 |
序号 | 未通过清标的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(二)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人 |
1 | 河南捷扬建设工程有限公司 |
2 | 河南唐辰建设工程有限公司 |
3 | 河南鹏运建筑工程有限公司 |
4 | 河南奎迎建设工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(三)详细评审
第一中标候选人 | 河南捷扬建设工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
技术 标(25分) | 1、内容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
2、主要施工方案与技术措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.7 | 2 | 2.2 | |||
3、质量管理体系与措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |||
4、安全管理体制与措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | |||
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.7 | 2 | 2 | |||
6、工期保证措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | |||
7、拟投入资源配备计划(0.5-2分) | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |||
8、施工进度表与网络计划图(0.5-2分) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | |||
9、施工总平面布置图(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||
10、技术创新的应用实施措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | |||
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.5 | |||
12、施工现场实施信息化监控和数据处理(0.5-1.5分) | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1 | |||
13、风险管理措施(1-2分) | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |||
小 计 | 18.5 | 17 | 22.1 | 20.5 | 17.2 | |||
技术标平均得分 | 19.06 | |||||||
商务标(50分) | 1、报价得分(30分) | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | ||
2、分部分项得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3、措施项目得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4、主材单价得分(5分) | 3.867 | 3.867 | 3.867 | 3.867 | 3.867 | |||
小 计 | 40.587 | |||||||
商务标得分 | 40.59 | |||||||
综合标(25分) | 1、企业业绩(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
2、项目经理业绩(0-6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
3、优惠承诺(1-4分) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
4、履职尽责承诺(1-3分) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
5、企业信用(含纳税诚信)(-4-4分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6、项目经理信用(-2-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7、招标人意见(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
小 计 | 17 | 17 | 20 | 18 | 19 | |||
综合标平均得分 | 18.2 | |||||||
最终得分 | 77.85 |
第二中标候选人 | 河南唐辰建设工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
技术 标(25分) | 1、内容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
2、主要施工方案与技术措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.6 | 2 | 2 | |||
3、质量管理体系与措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
4、安全管理体制与措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.5 | |||
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.6 | 2 | 2 | |||
6、工期保证措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.5 | |||
7、拟投入资源配备计划(0.5-2分) | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |||
8、施工进度表与网络计划图(0.5-2分) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | |||
9、施工总平面布置图(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
10、技术创新的应用实施措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | |||
12、施工现场实施信息化监控和数据处理(0.5-1.5分) | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1 | |||
13、风险管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
小 计 | 17.5 | 17 | 20.3 | 20.5 | 17 | |||
技术标平均得分 | 18.46 | |||||||
商务标(50分) | 1、报价得分(30分) | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | ||
2、分部分项得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3、措施项目得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4、主材单价得分(5分) | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | |||
小 计 | 38.599 | |||||||
商务标得分 | 38.60 | |||||||
综合标(25分) | 1、企业业绩(0-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2、项目经理业绩(0-6分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3、优惠承诺(1-4分) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
4、履职尽责承诺(1-3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
5、企业信用(含纳税诚信)(-4-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6、项目经理信用(-2-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7、招标人意见(0-2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
小 计 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | |||
综合标平均得分 | 9.6 | |||||||
最终得分 | 66.66 |
第三中标候选人 | 河南鹏运建筑工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
技术 标(25分) | 1、内容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
2、主要施工方案与技术措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | |||
3、质量管理体系与措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.5 | |||
4、安全管理体制与措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.6 | 1.5 | 2 | |||
6、工期保证措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.5 | |||
7、拟投入资源配备计划(0.5-2分) | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |||
8、施工进度表与网络计划图(0.5-2分) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | |||
9、施工总平面布置图(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
10、技术创新的应用实施措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.5 | |||
12、施工现场实施信息化监控和数据处理(0.5-1.5分) | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1 | |||
13、风险管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.5 | |||
小 计 | 17.5 | 17 | 19.9 | 17.5 | 17 | |||
技术标平均得分 | 17.78 | |||||||
商务标(50分) | 1、报价得分(30分) | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | ||
2、分部分项得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3、措施项目得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4、主材单价得分(5分) | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | |||
小 计 | 37.402 | |||||||
商务标得分 | 37.40 | |||||||
综合标(25分) | 1、企业业绩(0-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2、项目经理业绩(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、优惠承诺(1-4分) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
4、履职尽责承诺(1-3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
5、企业信用(含纳税诚信)(-4-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6、项目经理信用(-2-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7、招标人意见(0-2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
小 计 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | |||
综合标平均得分 | 7.6 | |||||||
最终得分 | 62.78 |
五、根据招标文件的规定,评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下:
企业名称 | 综合得分 | 次序 |
河南捷扬建设工程有限公司 | 77.85 | 1 |
河南唐辰建设工程有限公司 | 66.66 | 2 |
河南鹏运建筑工程有限公司 | 62.78 | 3 |
河南奎迎建设工程有限公司 | 58.47 | 4 |
六、推荐的中标候选人情况
(一)推荐的中标候选人名单:
第一中标候选人:河南捷扬建设工程有限公司
企业注册地址:河南省安阳市林州市石板岩圣相北路28号330室
统一社会信用代码:91410482MA9FA2QM2H
企业性质:小型企业
投标报价:¥3942052.70元 大写:叁佰玖拾肆万贰仟零伍拾贰元柒角
工期:100日历天 投标质量:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目经理: 田笑 证书编号:豫241212294291
技术负责人:周亚楠 证书编号:C20230964108110100149
投标文件中填报的单位项目业绩名称:1、郑万高铁禹州段褚河镇拆迁安置工程第二标段.2、禹州市先锋路(禹王大道-华夏大道)道路及排水工程3、延安路(八一路-天宝路)人行道改造工程
投标文件中填报的项目经理业绩名称:1、禹州市2022年度水库移民后期扶持基金项目第四标 2、禹州市住房和城乡建设局钧陶城西路提升改造工程 3、禹州市人民防空办公室应急避难所标示标牌项目
第二中标候选人:河南唐辰建设工程有限公司
企业注册地址:河南省开封市兰考县振兴路与人民路交叉口往南约200米八楼801室
统一社会信用代码:91410225MA47QLRYX3
企业性质:小型企业
投标报价:¥3950509.66 元 大写:叁佰玖拾伍万零伍佰零玖元陆角陆分
工期:100日历天 投标质量:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目经理:李天增 证书编号:豫241202198616
技术负责人:王铁乾 证书编号:C19033130901091
投标文件中填报的单位项目业绩名称:禹州市城市排水管网工程建设管理局商贸北街雨水管网改造工程
投标文件中填报的项目经理业绩名称:禹州市张得镇后袁村道路工程
第三中标候选人:河南鹏运建筑工程有限公司
企业注册地址:禹州市颍川街道药城路463号
统一社会信用代码:91410100MA3XAFXF06
企业性质:小型企业
投标报价:¥3958987.92 元 大写:叁佰玖拾伍万捌仟玖佰捌拾柒元玖角贰分 :
工期:100日历天 投标质量:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目经理:靳艳敏 证书编号:豫2412022202303171
技术负责人:张朋 证书编号:HBDZ1921528
投标文件中填报的单位项目业绩名称:夏都街道办宋庄社区道路及管网提升改造工
投标文件中填报的项目经理业绩名称:无
(二)澄清、说明、补正事项纪要:无
七、公示期:2024年6月7日-2023年6月12日
八、联系方式
招标人:禹州市住房和城乡建设局
地址:禹州市行政南路与颍川路交叉口东100米
联系人:赵女士
联系电话:0374-8113131
代理机构:半岛手机版登录入口
地址:河南省郑州市管城回族区正商向阳广场a座1401
联系人:郑先生
联系电话:15303996356
监督单位:禹州市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0374-8111255
2024年6月7 日
Copyright © 1998-2024 半岛手机版登录入口 All Rights Reserved. 豫ICP备12023889号 XML地图
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号