卧龙区七里园乡孔明大道两侧树木移植及孔明北路及外环路游园
建设项目第二标段中标候选人公示
卧龙区七里园乡孔明大道两侧树木移植及孔明北路及外环路游园建设项目于2023年10月18日在南阳市卧龙区公共资源交易中心组织开标、评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:卧龙区七里园乡孔明大道两侧树木移植及孔明北路及外环路游园建设项目第二标段 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南鸿兴达建设工程有限公司 | 投标报价 | 1834065.87元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
乔荣许 | 无 | 二级 | 豫241151691437 | 豫建安B(2023)1356010 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南九泽建设工程有限公司 | 投标报价 | 1836219.69元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
光华 | 无 | 二级 | 豫241131833553 | 豫建安B(2023)1410733 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南宇泰建设有限公司 | 投标报价 | 1837026.02元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
邢新英 | 无 | 二级 | 豫241192046757 | 豫建安B(2023)5279996 | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | 河南鸿兴达建设工程有限公司 | 17.00 | 18.80 | 18.80 | 20.00 | 18.90 | |||||||||||
2 | 河南九泽建设工程有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.80 | 12.30 | |||||||||||
3 | 河南宇泰建设有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.80 | 12.30 | |||||||||||
4 | 河南飞腾建筑有限公司 | 13.00 | 13.60 | 13.50 | 14.50 | 13.90 | |||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | 河南鸿兴达建设工程有限公司 | 36.00 | 33.00 | 31.00 | 39.80 | 36.20 | |||||||||||
2 | 河南九泽建设工程有限公司 | 31.00 | 29.40 | 29.40 | 37.30 | 34.30 | |||||||||||
3 | 河南宇泰建设有限公司 | 28.00 | 25.90 | 27.00 | 35.50 | 33.40 | |||||||||||
4 | 河南飞腾建筑有限公司 | 28.00 | 23.50 | 26.50 | 35.40 | 30.50 | |||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | 河南鸿兴达建设工程有限公司 | 39.90 | 93.80 | ||||||||||||||
2 | 河南九泽建设工程有限公司 | 36.44 | 80.24 | ||||||||||||||
3 | 河南宇泰建设有限公司 | 34.90 | 77.02 | ||||||||||||||
4 | 河南飞腾建筑有限公司 | 33.82 | 76.30 |
本项目中标候选人公示期2023年10月20日至2023年10月23日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳市卧龙区七里园乡人民政府
统一社会信用代码:114113030060026132
地 址:南阳市卧龙区七里园乡
联系人:沈骏飞
联系方式:17698885565
招标代理机构:半岛手机版登录入口
统一社会信用代码:914101057538634338
地址:河南省郑州市管城回族区城东100号1号楼1单元14层1401号
联系人:苏女士
联系方式:19943904287
监督部门:南阳市卧龙区市政园林管理处
地 址:南阳市梅溪路180号
联系人:陈连宽
联系方式:13938983388
Copyright © 1998-2024 半岛手机版登录入口 All Rights Reserved. 豫ICP备12023889号 XML地图
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号