卧龙区七里园乡辖区游园及大屯游园项目第一标段
中标候选人公示
卧龙区七里园乡辖区游园及大屯游园项目于2023年10月17日在南阳市卧龙区公共资源交易中心组织开标、评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:卧龙区七里园乡辖区游园及大屯游园项目第一标段 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南宇泰建设有限公司 | 投标报价 | 5285135.69元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
刘泽强 | 无 | 二级 | 豫241192047023 | 豫建安B(2023)5351959 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南千马建筑工程有限公司 | 投标报价 | 5289304.49元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
李剑辉 | 无 | 二级 | 豫241171717763 | 豫建安B(2023)1342170 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南顺本市政工程有限公司 | 投标报价 | 5287396.49元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
魏营营 | 无 | 二级 | 豫2412022202303112 | 豫建安B(2023)1394619 | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | 河南宇泰建设有限公司 | 18.50 | 17.70 | 20.00 | 17.00 | 18.50 | |||||||||||
2 | 河南千马建筑工程有限公司 | 11.50 | 11.80 | 14.00 | 12.00 | 12.50 | |||||||||||
3 | 河南顺本市政工程有限公司 | 11.50 | 13.50 | 14.00 | 12.00 | 12.50 | |||||||||||
4 | 河南京科建设工程有限公司 | 11.50 | 12.50 | 14.00 | 12.00 | 12.50 | |||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | 河南宇泰建设有限公司 | 22.50 | 20.00 | 39.00 | 29.20 | 29.00 | |||||||||||
2 | 河南千马建筑工程有限公司 | 26.00 | 20.00 | 30.00 | 25.40 | 22.50 | |||||||||||
3 | 河南顺本市政工程有限公司 | 22.50 | 20.00 | 30.00 | 24.30 | 23.00 | |||||||||||
4 | 河南京科建设工程有限公司 | 24.00 | 19.50 | 29.00 | 24.40 | 22.50 | |||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | 河南宇泰建设有限公司 | 35.08 | 81.36 | ||||||||||||||
2 | 河南千马建筑工程有限公司 | 35.00 | 72.14 | ||||||||||||||
3 | 河南顺本市政工程有限公司 | 35.03 | 71.69 | ||||||||||||||
4 | 河南京科建设工程有限公司 | 34.97 | 71.35 |
本项目中标候选人公示期2023年10月19日至2023年10月23日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳市卧龙区七里园乡人民政府
统一社会信用代码:114113030060026132
地 址:南阳市卧龙区七里园乡
联系人:沈骏飞
联系方式:17698885565
招标代理机构:半岛手机版登录入口
统一社会信用代码:914101057538634338
地址:河南省郑州市管城回族区城东100号1号楼1单元14层1401号
联系人:苏女士
联系方式:19943904287
监督部门:南阳市卧龙区市政园林管理处
地 址:南阳市梅溪路180号
联系人:陈连宽
联系方式:13938983388
Copyright © 1998-2024 半岛手机版登录入口 All Rights Reserved. 豫ICP备12023889号 XML地图
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号