建安建工公字〔2023〕22号
许昌市建安区城市管理局
窨井设施整治提升工程(不见面开标)
评标结果公示
一、基本情况和数据表
(一)项目概况 1、项目编号:建安建工公字〔2023〕22号
2、项目名称:窨井设施整治提升工程
3、招标单位:许昌市建安区城市管理局
4、工程概况:维修及更换病害井盖、安装防坠网、安装不锈钢标识牌等。
5、招标范围:招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑纪要和补充文件(如有)范围内的所有内容。
6、标段划分:1个标段。
7、招标控制价:9202419.47元(财政资金)
8、计划工期:180日历天
9、质量要求:达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)。
10、评标办法:综合评标法
11、资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于 2023 年4 月 14 日至 2023 年 5 月 17 日在《全国公共资源交易平台(河南省•许昌市)》和《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件并解密的投标单位有 5 家。分别是:河南省四海阳光建筑工程有限公司、河南睿舟建设工程有限公司、河南省硕丰工程技术有限公司、河南初众建设有限公司、许昌晟亿建筑有限公司。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 许昌市建安区城市管理局 | ||
招标代理机构名称 | |||
工程名称 | 窨井设施整治提升工程 | ||
开标时间 | 2023年5月17日9时30分 | 开标地点 | 许昌市建安区新元大道兴业大厦4楼开标二室 |
评标时间 | 2023年5月17日10时50分 | 评标地点 | 许昌市建安区新元大道兴业大厦4楼远程异地评标室 |
二、开标记录
投标单位 | 投标报价(元) | 工期 (日历天) | 项目负责人 (含证书编号) | 质量要求 | 对本次开标过程是否有异议 | ||
河南初众建设有限公司 | 9199215.21 | 180 | 苗雨 豫241181836700 | 达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格) | 无 | ||
许昌晟亿建筑有限公司 | 9198185.57 | 180 | 夏勤杰 豫241192046798 | 达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格) | 无 | ||
河南省四海阳光建筑工程有限公司 | 9201181.33 | 180 | 陈俊峰 豫241202194224 | 达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格) | 无 | ||
河南睿舟建设工程有限公司 | 9174830.65 | 180 | 张振国 豫241151568273 | 达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格) | 无 | ||
河南省硕丰工程技术有限公司 | 9184015.81 | 180 | 魏晋静 豫 241151574038 | 达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格) | 无 | ||
招标控制价 | 9202419.47元 | 抽取的权重系数K值 | K=0.35 | ||||
目标工期 | 180日历天 | 质量要求 | 达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格) | ||||
投标报价修正情况 | 无 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
综合评标法(详见招标文件)
四、评审情况
投标文件制作硬件特征码雷同性分析及判定结果:所有投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号)均不相同,可以进行下一步评审。
(一)清标
通过清标的投标人名称 | |||
1 | 河南初众建设有限公司 | ||
2 | 许昌晟亿建筑有限公司 | ||
3 | 河南省四海阳光建筑工程有限公司 | ||
4 | 河南睿舟建设工程有限公司 | ||
5 | 河南省硕丰工程技术有限公司 | ||
未通过清标的投标人名称及原因 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 |
1 | 无 | / | / |
(二)初步评审
通过初步评审的投标人名称 | |||
1 | 河南初众建设有限公司 | ||
2 | 许昌晟亿建筑有限公司 | ||
3 | 河南省四海阳光建筑工程有限公司 | ||
未通过初步评审的投标人名称及原因 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 |
1 | 河南睿舟建设工程有限公司 | 已标价工程量清单无造价人员签字盖章 | 第三章评标办法 第六条初步评审 “(1)投标文件是否按招标文件要求签字盖章”之规定 |
2 | 河南省硕丰工程技术有限公司 | 已标价工程量清单无造价人员签字盖章 | 第三章评标办法 第六条初步评审 “(1)投标文件是否按招标文件要求签字盖章”之规定 |
(三)详细评审
企业 得分 评委 | 河南初众建设有限公司 | |||||
技术标 得分 (25分)
| 商务标得分(50分) | 综合标 得分 (25分) | ||||
报价 得分 (30分) | 分部分项综合单价得分(10分) | 主材单价得分(5分) | 措施项目得分(5分) | |||
评委1 | 19.8 | 19.78 | 3 | 2.5 | 3.006 | 9.2 |
评委2 | 17.1 | 19.78 | 3 | 2.5 | 3.006 | 9 |
评委3 | 17.7 | 19.78 | 3 | 2.5 | 3.006 | 9 |
评委4 | 18.8 | 19.78 | 3 | 2.5 | 3.006 | 9.5 |
评委5 | 18.8 | 19.78 | 3 | 2.5 | 3.006 | 9 |
平均得分 | 18.44 | 28.29 | 9.14 | |||
最终得分 | 55.87 | |||||
备注:投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。 评标委员会完成对技术标、商务标和综合标的汇总后,从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的最终得分。计算分值均保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 |
企业 得分 评委 | 许昌晟亿建筑有限公司 | |||||
技术标 得分 (25分)
| 商务标得分(50分) | 综合标 得分 (25分) | ||||
报价 得分 (30分) | 分部分项综合单价得分(10分) | 主材单价得分(5分) | 措施项目得分(5分) | |||
评委1 | 20.8 | 20.16 | 3 | 2.5 | 2.664 | 11.9 |
评委2 | 20.7 | 20.16 | 3 | 2.5 | 2.664 | 12 |
评委3 | 19.6 | 20.16 | 3 | 2.5 | 2.664 | 11.4 |
评委4 | 19.2 | 20.16 | 3 | 2.5 | 2.664 | 11.7 |
评委5 | 19.3 | 20.16 | 3 | 2.5 | 2.664 | 12 |
平均得分 | 19.92 | 28.32 | 11.80 | |||
最终得分 | 60.04 | |||||
备注:投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。 评标委员会完成对技术标、商务标和综合标的汇总后,从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的最终得分。计算分值均保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 |
企业 得分 评委 | 河南省四海阳光建筑工程有限公司 | |||||
技术标 得分 (25分)
| 商务标得分(50分) | 综合标 得分 (25分) | ||||
报价 得分 (30分) | 分部分项综合单价得分(10分) | 主材单价得分(5分) | 措施项目得分(5分) | |||
评委1 | 19.9 | 19.92 | 3 | 2.5 | 3.162 | 11.4 |
评委2 | 15.9 | 19.92 | 3 | 2.5 | 3.162 | 10.5 |
评委3 | 17.7 | 19.92 | 3 | 2.5 | 3.162 | 11 |
评委4 | 18.9 | 19.92 | 3 | 2.5 | 3.162 | 11.4 |
评委5 | 18.9 | 19.92 | 3 | 2.5 | 3.162 | 11.1 |
平均得分 | 18.26 | 28.58 | 11.08 | |||
最终得分 | 57.92 | |||||
备注:投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。 评标委员会完成对技术标、商务标和综合标的汇总后,从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的最终得分。计算分值均保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 |
五、根据招标文件的规定,评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下:
投标人名称 | 最终得分 | 投标人排序 |
许昌晟亿建筑有限公司 | 60.04 | 1 |
河南省四海阳光建筑工程有限公司 | 57.92 | 2 |
河南初众建设有限公司 | 55.87 | 3 |
六、推荐的中标候选人详细评审得分
第一中标候选人 | 许昌晟亿建筑有限公司 | |||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标 | 1、内容完整性0-0.5分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2、主要施工方案与技术措施1-3分 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | |
3、质量管理体系与措施1-2分 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | |
4、安全管理体系与措施1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施1-3分 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
6、工期保证措施1-2分 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
7、拟投入资源配备计划0.5-2分 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
8、施工进度表与网络计划图0.5-2分 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1 | |
9、施工总平面图布置0.5-1分 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10、技术创新的应用实施措施1-2分 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度1-2分 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
12、施工现场实施信息化监控和数据处理0.5-1.5分 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
13、风险管理措施1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
小 计 | 20.8 | 20.7 | 19.6 | 19.2 | 19.3 | |
技术标平均得分 | 19.92 | |||||
商务标 | 1、报价得分(30分) | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |
2、分部分项综合单价得分(10分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3、主材单价得分(5分) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
4、措施项目得分(5分) | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | |
小 计 | 28.324 | 28.324 | 28.324 | 28.324 | 28.324 | |
商务标得分 | 28.32 | |||||
综
合
标 | 1、企业业绩0-4分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2、项目负责人业绩0-6分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3、优惠承诺1-4分 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3 | |
4、履职尽责承诺1-3分 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | |
5、企业信用(含纳税诚信)0-4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6、项目负责人信用0-2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7、招标人意见0-2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小 计 | 11.9 | 12 | 11.4 | 11.7 | 12 | |
综合标平均得分 | 11.80 | |||||
最终得分 | 60.04 | |||||
备注:投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。 评标委员会完成对技术标、商务标和综合标的汇总后,从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的最终得分。计算分值均保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 |
第二中标候选人 | 河南省四海阳光建筑工程有限公司 | |||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标 | 1、内容完整性0-0.5分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2、主要施工方案与技术措施1-3分 | 2.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
3、质量管理体系与措施1-2分 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
4、安全管理体系与措施1-2分 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施1-3分 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |
6、工期保证措施1-2分 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
7、拟投入资源配备计划0.5-2分 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
8、施工进度表与网络计划图0.5-2分 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1 | |
9、施工总平面图布置0.5-1分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10、技术创新的应用实施措施1-2分 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度1-2分 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
12、施工现场实施信息化监控和数据处理0.5-1.5分 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |
13、风险管理措施1-2分 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
小 计 | 19.9 | 15.9 | 17.7 | 18.9 | 18.9 | |
技术标平均得分 | 18.26 | |||||
商务标 | 1、报价得分(30分) | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |
2、分部分项综合单价得分(10分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3、主材单价得分(5分) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
4、措施项目得分(5分) | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | |
小 计 | 28.582 | 28.582 | 28.582 | 28.582 | 28.582 | |
商务标得分 | 28.58 | |||||
综
合
标 | 1、企业业绩0-4分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2、项目负责人业绩0-6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3、优惠承诺1-4分 | 2.9 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | |
4、履职尽责承诺1-3分 | 2.5 | 2 | 2 | 2.4 | 2.6 | |
5、企业信用(含纳税诚信)0-4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6、项目负责人信用0-2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7、招标人意见0-2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小 计 | 11.4 | 10.5 | 11 | 11.4 | 11.1 | |
综合标平均得分 | 11.08 | |||||
最终得分 | 57.92 | |||||
备注:投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。 评标委员会完成对技术标、商务标和综合标的汇总后,从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的最终得分。计算分值均保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 |
第三中标候选人 | 河南初众建设有限公司 | |||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标 | 1、内容完整性0-0.5分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2、主要施工方案与技术措施1-3分 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
3、质量管理体系与措施1-2分 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
4、安全管理体系与措施1-2分 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施1-3分 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |
6、工期保证措施1-2分 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
7、拟投入资源配备计划0.5-2分 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
8、施工进度表与网络计划图0.5-2分 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1 | |
9、施工总平面图布置0.5-1分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10、技术创新的应用实施措施1-2分 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度1-2分 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
12、施工现场实施信息化监控和数据处理0.5-1.5分 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
13、风险管理措施1-2分 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
小 计 | 19.8 | 17.1 | 17.7 | 18.8 | 18.8 | |
技术标平均得分 | 18.44 | |||||
商务标 | 1、报价得分(30分) | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |
2、分部分项综合单价得分(10分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3、主材单价得分(5分) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
4、措施项目得分(5分) | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | |
小 计 | 28.286 | 28.286 | 28.286 | 28.286 | 28.286 | |
商务标得分 | 28.29 | |||||
综
合
标 | 1、企业业绩0-4分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2、项目负责人业绩0-6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3、优惠承诺1-4分 | 2.8 | 2.5 | 3 | 3.1 | 3 | |
4、履职尽责承诺1-3分 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2 | |
5、企业信用(含纳税诚信)0-4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6、项目负责人信用0-2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7、招标人意见0-2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小 计 | 9.2 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | |
综合标平均得分 | 9.14 | |||||
最终得分 | 55.87 | |||||
备注:投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。 评标委员会完成对技术标、商务标和综合标的汇总后,从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的最终得分。计算分值均保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 |
七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
(一)推荐的中标候选人名单:
第一中标候选人:许昌晟亿建筑有限公司
统一社会信用代码:91411023706653863N
企业注册地址:许昌市建安区市场发展服务中心东辅楼2楼
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
投标报价:9198185.57元
大写:玖佰壹拾玖万捌仟壹佰捌拾伍元伍角柒分
工期:180日历天
质量标准:达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)
项目负责人:夏勤杰
证书名称、编号:市政公用工程专业贰级注册建造师 豫241192046798
投标文件中填报的企业业绩名称:
1.襄城县紫云镇雷洞村基础设施提升道路及文化广场建设项目;
投标文件中填报的项目负责人业绩名称:
1.襄城县紫云镇雷洞村基础设施提升道路及文化广场建设项目;
企业资质:市政公用工程施工总承包叁级资质
是否符合招标资质条件:符合
是否具备独立法人资格:具备
第二中标候选人:河南省四海阳光建筑工程有限公司
统一社会信用代码:914117003174645836
企业注册地址:河南省安阳市林州市横水镇中心大街1号
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
投标报价:9201181.33元
大写:玖佰贰拾万零壹仟壹佰捌拾壹元叁角叁分
工期:180日历天
质量标准:达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)
项目负责人:陈俊峰
证书名称、编号:市政公用工程专业贰级注册建造师 豫241202194224
投标文件中填报的企业业绩名称:
1.许昌市祖师办事处清潩河堤顶路工程;
2.2022年泌阳县通村道路桥梁建设项目第十二标段;
投标文件中填报的项目负责人业绩名称:无
企业资质:市政公用工程施工总承包叁级资质
是否符合招标资质条件:符合
是否具备独立法人资格:具备
第三中标候选人:河南初众建设有限公司
统一社会信用代码:91411000MA3X9QYX9N
企业注册地址:河南省许昌市市辖区芙蓉大道芙蓉商务中心1号楼2108室
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
投标报价:9199215.21 元
大写:玖佰壹拾玖万玖仟贰佰壹拾伍元贰角壹分
工期:180日历天
质量标准:达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)
项目负责人:苗雨
证书名称、编号:市政公用工程专业贰级注册建造师 豫241181836700
投标文件中填报的企业业绩名称:
1.祖师街道办事处2019年农村公路专项养护工程;
投标文件中填报的项目负责人业绩名称:无
企业资质:市政公用工程施工总承包叁级资质
是否符合招标资质条件:符合
是否具备独立法人资格:具备
(二)签订合同前要处理的事宜:(略)
八、公示期:2023年5月18日至2023年5月22日,若公示期无异议,期满将向第一中标候选人签发中标通知书。
九、公示地点:《全国公共资源交易平台(河南省•许昌市)》和《河南省电子招标投标公共服务平台》。
十、联系方式
招 标 人:许昌市建安区城市管理局
地 址:许昌市建安区兴业大厦7楼
项目负责人: 周述利
电 话: 17630887666
代理机构:半岛手机版登录入口
地 址:河南省郑州市管城回族区正商向阳广场a座1401
项目负责人:刘园园
电 话:15303996356
十一、备注:
各有关当事人对结果公示有异议的,可以在结果公示期内,以书面形式向招标人或者招标代理机构提出质疑,质疑书需加盖单位公章且法定代表人签字,由法定代表人或其授权代表携带合法有效的营业执照副本复印件(加盖公章)及本人身份证原件及复印件(加盖公章)一并提交,逾期将不再受理。
许昌市建安区城市管理局
2023年5月18日
Copyright © 1998-2024 半岛手机版登录入口 All Rights Reserved. 豫ICP备12023889号 XML地图
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号